висота сідельно-зчіпного прист | 1 220 мм |
діаметр ємності (d) | 2. 350 мм |
колісна база (вб) | 6. 700 мм |
зовнішня довжина (l) | 11. 250 мм |
брутто-об’єм цистерни | 39 м3 |
ztnhcm | 36 м3 |
розподіл обсягу цистерни | обсяги відсіків, відповідно: 1 – 6400 l / 2 – 5700 l / 3 – 6000 l / 4 – 10 000 l / 5 – 8000 l |
власна маса ± 3% | 5. 600 кг |
робоча температура ° с | -20/50 ° c |
випробувальний тиск (бар) | 0,35 + h бар |
робочий тиск (бар) | 0 бар |
ztblgtankk | 5,0 мм |
навантаження на вісь | 27 000 кг |
гранична допустима навантаження | 12 000 кг |
шасі | два екструдованих коробчатих профілю, виготовлених їх спеціального алюмінієвого сплаву, який забезпечує високу якість і міцність, і має спеціальне поперечний алюмінієве з’єднання і відповідає стандартам iso 1726 |
гальмівна система |
двоконтурна електропневматична гальмівна система з системою антиблокування ebs 2s / 2m відповідно до правил єек оон r13 і вбудованою системою електронного контролю стійкості rss |
розмір шин | 385/65 r 22.5 |
осі | осі bpw з пневматичною підвіскою і дисковими гальмами, вантажопідйомністю 3 x 9 тонн |
електрична система | освітлювальна система aspöck europoint iii з 24 в світлодіодним бічний лампою і 2×7 і 1×15-контактними роз’ємами відповідно до правил єек оон r48 і законодавством adr |
кількість відсіків | 5 відсіків |
система завантаження і вивантаження | система завантаження і вивантаження підходить для заповнення зверху і знизу |
тримач шланга | 1 x dn150, 6 м алюмінієвий тримач рукава |